Garmin Chronographe Xero® C1 Pro
- Prix normal
-
€599,99 - Prix normal
-
- Prix de vente
-
€599,99
-
Dépêchez-vous 1 éléments en stock!
MESURER AVEC PRÉCISION. VISER LA PERFECTION.
La vitesse du projectile est la donnée la plus importante pour les calculs balistiques. Le chronographe balistique est l'outil idéal pour la mesurer. Que vous soyez au stand de tir avec votre arme à feu ou en forêt avec votre arc, le Chronographe Xero C1 Pro vous fournit les données de vitesse dont vous avez besoin pour perfectionner vos tirs.
- Chronographe Xero C1 Pro
- Support pour trépied avec filetage de 1/4-20
- Câble USB de type A vers C
- Documentation
DIMENSIONS PHYSIQUES | 77 x 60,5 x 34,44 mm (3,03 x 2,38 x 1,36 po) sans trépied 130 x 115 x 138,5 mm (5,1 x 4,5 x 5,5 po) avec trépied |
---|---|
POIDS | 105,6 g sans trépied 161 g avec trépied |
RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
TYPE D'AFFICHAGE | Lisible au soleil, transflectif, monochrome |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 33 x 44 mm (1,3 x 1,7 po), 55 mm de diagonale (2,2 po) |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 240 x 320 pixels |
BATTERIE | Batterie interne rechargeable au lithium-ion ; non remplaçable |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE | Jusqu'à 6 heures ou l'équivalent de 2 000 tirs. |
PLAGE DE FONCTIONNEMENT | De -10 à 55 °C (de 14 à 131 °F) |
MÉMOIRE/HISTORIQUE | 50 sessions de 100 tirs maximum par série avant qu'une synchronisation de l'application Xero Core ne soit nécessaire pour enregistrer les données sur le téléphone |
INTERFACE | USB-C |
Garmin Chronographe Xero® C1 Pro
- Prix normal
-
€599,99 - Prix normal
-
- Prix de vente
-
€599,99