Guide des tailles - Deerhunter

Hommes - vestes 

    XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
cm 84-88 92-96 96-100 104 108-112 112-116 120-124 124-128 132-136
US/UK 33-35 36-38 38-39 41 43-44 44-46 47-49 49-50 52-54
FR/ES 42-44 46-48 48-50 52 54-56 56-58 60-62 62-64 66-68

 

Hommes - pantalon

    XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
cm 72-76 80-84 84-88 92 96-100 100-104 108-112 112-116 122-128
US/UK 28-30 31-33 33-35 36 38-39 39-41 43-44 44-46 48-50
FR/ES 36-38 40-42 42-44 46 48-50 50-52 54-56 56-58 61-64
Entrejambe 82 84 86 86 86 86 84 84 84


Hommes - chemises

    XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
DE 37/38 39/40 39/40 41/42 43/44 45/46 45/46 47/48 49/50
UK/US 14½/15 15½ 15½ 16/16½ 17 17½ 18 18½ 19

 

Femmes - vestes et chemises

     XS S M L XL 2XL 3XL
DE 34 36 38 40 42 44 46
UK 6 8 10 12 14 16 18
FR/ES 36 38 40 42 44 46 48

 

Femmes - pantalons

     XS S M L XL 2XL 3XL
DE 34 36 38 40 42 44 46
UK 6 8 10 12 14 16 18
FR/ES 36 38 40 42 44 46 48
Longueur de l'entrejambe 82 82 82 82 82 82 82

 

Enfants

Taille (cm) 116 128 140 152 164
Âge 5 / 6 7 / 8 9 / 10 11 / 12 13 / 14

 

Gants

     S M L XL 2XL
Pouces 7,5 - 8 8,5 - 9 9,5 - 10 10,5 - 11 11,5 - 12
cm 19 - 20 21 - 23 24 - 25 26 - 28 29